Portal de valores de anuidades, ART, serviços e multas para 2023
Anuidades de Pessoa Física em 2023

De obra e serviço
TABELA A OBRA OU SERVIÇO |
VALOR | |
FAIXA | CONTRATO (R$) | R$ |
1 | até 15.000,00 | 96,62 |
2 | acima de 15.000,01 | 254,59 |
De obra e serviço de rotina
TABELA B OBRA OU SERVIÇO DE ROTINA |
VALOR ITEM DA ART |
|
FAIXA | CONTRATO (R$) | R$ |
1 | até 500,00 | 1,87 |
2 | de 500,01 até 1.000,00 | 3,81 |
3 | de 1.000,01 até 2.000,00 | 5,68 |
4 | de 2.000,01 até 3.000,00 | 9,51 |
5 | de 3.000,01 até 4.500,00 | 15,29 |
6 | de 4.500,00 até 6.000,00 | 22,92 |
7 | De 6.000,01 até 7.500,00 | 30,74 |
8 | De 7.500,01 até 15.000,00 | Tabela A |
Pessoa Jurídica
TABELA DE SERVIÇOS | ||
ITEM | SERVIÇO | R$ |
I | PESSOA JURÍDICA | |
A | Registro principal (matriz) ou registro secundário (filia, sucursal, etc.) | 289,39 |
B | Visto de registro | 144,27 |
C | Interrupção de registro, cancelamento de registro a pedido ou Emissão de certidão de registro e quitação de pessoa jurídica | 59,42 |
D | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 59,42 |
E | Requerimento de registro de obra intelectual | 361,50 |
Pessoa Física
TABELA DE SERVIÇOS | ||
ITEM | SERVIÇO | R$ |
II | PESSOA FÍSICA | |
A | Registro profissional | 94,19 |
B | Visto de registro | 59,42 |
C | Expedição de carteira de identidade profissional | 59,42 |
D | Expedição de 2ª via ou substituição de carteira de identidade profissional | 59,42 |
E | Emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa física | 59,42 |
F | Emissão de certidão até 20 ARTs | 59,42 |
G | Emissão de certidão acima de 20 ARTs | 120,50 |
H | Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs | 59,42 |
I | Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs | 120,50 |
J | Emissão de CAT com registro de atestado | 97,58 |
K | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 59,42 |
L | Análise de requerimento de regularização de obra ou serviço ou incorporação de atividade concluída no país ou no exterior ao acervo técnico por contrato | 361,50 |
M | Requerimento de registro de obra intelectual | 361,50 |
Multas
Multa por Exercício Ilegal da Profissão
Art. 73 da Lei Federal nº 5194, de 1966
Alínea | Valores em R$ | ||
REFERÊNCIA | Valor Mínimo | Valor Máximo | |
A | 0,10 – 0,30 | 255,34 | 766,02 |
B | 0,30 – 0,60 | 766,02 | 1.532,05 |
C | 0,50 – 1,00 | 1.276,71 | 2.533,41 |
D | 0,50 – 1,00 | 1.276,71 | 2.533,41 (*) |
E | 0,50 – 3,00 | 1.276,71 | 7.660,24 |
Salário Mínimo Profissional
Salário mínimo nacional em 2023 | R$ 1.302,00 |
De acordo com a Medida Provisória nº 1143, de 12 de dezembro de 2022, desde 1º de janeiro de 2023, o salário mínimo foi alterado para o valor acima mencionado.
Link da MP: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/mpv/mpv1143.htm